Updated Mar 07, 2026
491 player contracts tracked for 2024-25. Sorted highest to lowest.
| # | Player | Team | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| 451 | YK | $1.3M | |
| 452 | DP | $1.3M | |
| 453 | OP | $1.2M | |
| 454 | P7 | $1.2M | |
| 455 |
$59.6M
Highest 2025-26 salary
$154.6M
2025-26 salary cap
$187.9M
Luxury tax threshold
Free agency moves, contract extensions, and trade deadline intel — straight to your inbox.
Subscribe Free| MG |
| $1.2M |
| 456 | PS | $1.2M |
| 457 | MB | $1.2M |
| 458 | LC | $1.2M |
| 459 | AL | $1.2M |
| 460 | MH | $1.2M |
| 461 | YK | $1.1M |
| 462 | LC | $1.1M |
| 463 | TR | $1.0M |
| 464 | CT | $991K |
| 465 | CH | $958K |
| 466 | P7 | $781K |
| 467 | LC | $756K |
| 468 | P7 | $746K |
| 469 | AL | $744K |
| 470 | SK | $732K |
| 471 | MH | $725K |
| 472 | BN | $636K |
| 473 | UJ | $634K |
| 474 | CC | $600K |
| 475 | OP | $597K |
| 476 | HR | $516K |
| 477 | AS | $504K |
| 478 | MB | $492K |
| 479 | AH | $492K |
| 480 | TR | $492K |
| 481 | SW | $439K |
| 482 | SW | $439K |
| 483 | MT | $429K |
| 484 | P7 | $426K |
| 485 | MG | $384K |
| 486 | IP | $330K |
| 487 | SW | $264K |
| 488 | YK | $247K |
| 489 | AL | $224K |
| 490 | SK | $153K |
| 491 | BN | $113K |
© 2026 143 Basketball Haven