Updated Mar 07, 2026
486 player contracts tracked for 2025-26. Sorted highest to lowest.
| # | Player | Team | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | GSW | $858K | — | — | — | |
| 452 | PHI | $725K | $2.6M | — | — | |
| 453 |
$59.6M
Highest 2025-26 salary
$154.6M
2025-26 salary cap
$187.9M
Luxury tax threshold
Free agency moves, contract extensions, and trade deadline intel — straight to your inbox.
Subscribe Free| NOP |
| $725K |
| $2.6M | $2.9M | — |
| 454 | CLE | $718K | $2.4M | — | — |
| 455 | PHI | $713K | — | — | — |
| 456 | LAC | $713K | $2.5M | — | — |
| 457 | PHO | $707K | $707K | — | — |
| 458 | ATL | $699K | — | — | — |
| 459 | POR | $686K | $2.5M | — | — |
| 460 | MIL | $667K | $667K | $667K | — |
| 461 | DEN | $624K | — | — | — |
| 462 | BOS | $490K | $2.2M | — | — |
| 463 | LAC | $475K | $2.2M | — | — |
| 464 | MEM | $464K | $464K | — | — |
| 465 | IND | $429K | — | — | — |
| 466 | CLE | $425K | $425K | — | — |
| 467 | MIA | $395K | $2.2M | $2.5M | — |
| 468 | TOR | $327K | — | — | — |
| 469 | IND | $321K | — | — | — |
| 470 | POR | $268K | $268K | $268K | $268K |
| 471 | PHI | $264K | — | — | — |
| 472 | LAC | $264K | — | — | — |
| 473 | PHI | $264K | — | — | — |
| 474 | MEM | $264K | — | — | — |
| 475 | IND | $164K | — | — | — |
| 476 | WAS | $132K | — | — | — |
| 477 | WAS | $132K | — | — | — |
| 478 | IND | $132K | — | — | — |
| 479 | SAC | $132K | — | — | — |
| 480 | MEM | $88K | — | — | — |
| 481 | WAS | $73K | — | — | — |
| 482 | WAS | $73K | — | — | — |
| 483 | BRK | $73K | — | — | — |
| 484 | IND | $73K | — | — | — |
| 485 | BOS | $73K | — | — | — |
| 486 | NOP | $71K | — | — | — |
© 2026 143 Basketball Haven