Updated Mar 07, 2026
All 30 team payrolls for 2022-23. Sorted by total salary.
$59.6M
Highest 2025-26 salary
$154.6M
2025-26 salary cap
$187.9M
Luxury tax threshold
Free agency moves, contract extensions, and trade deadline intel — straight to your inbox.
Subscribe Free| $150,267,000 |
| Over Tax |
| 4 | Phoenix Suns | $177,699,654 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 5 | Boston Celtics | $175,570,980 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 6 | Los Angeles Lakers | $175,124,871 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 7 | Dallas Mavericks | $173,273,330 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 8 | Toronto Raptors | $166,839,242 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 9 | Brooklyn Nets | $162,460,614 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 10 | Portland Trail Blazers | $161,793,891 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 11 | Atlanta Hawks | $159,921,877 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 12 | Denver Nuggets | $159,024,398 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 13 | New Orleans Pelicans | $150,908,641 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 14 | Philadelphia 76ers | $150,899,421 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Tax |
| 15 | Miami Heat | $149,035,368 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 16 | Minnesota Timberwolves | $146,986,056 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 17 | Washington Wizards | $142,090,815 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 18 | Chicago Bulls | $140,739,045 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 19 | New York Knicks | $133,018,358 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 20 | Sacramento Kings | $132,336,859 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 21 | Cleveland Cavaliers | $124,900,659 | $123,655,000 | $150,267,000 | Over Cap |
| 22 | Indiana Pacers | $120,166,929 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 23 | Utah Jazz | $118,336,600 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 24 | Memphis Grizzlies | $117,069,154 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 25 | Oklahoma City Thunder | $115,558,185 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 26 | Charlotte Hornets | $106,921,630 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 27 | Orlando Magic | $102,614,774 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 28 | Detroit Pistons | $97,397,353 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 29 | San Antonio Spurs | $71,392,902 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 30 | Houston Rockets | $56,326,481 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
| 31 | Melbourne Pnx | $3,824,003 | $123,655,000 | $150,267,000 | Under Cap |
© 2026 143 Basketball Haven