Updated Mar 07, 2026
All 30 team payrolls for 2023-24. Sorted by total salary.
$59.6M
Highest 2025-26 salary
$154.6M
2025-26 salary cap
$187.9M
Luxury tax threshold
Free agency moves, contract extensions, and trade deadline intel — straight to your inbox.
Subscribe Free| $165,294,000 |
| Over Tax |
| 4 | Phoenix Suns | $188,220,814 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 5 | Boston Celtics | $183,505,135 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 6 | Cleveland Cavaliers | $183,158,357 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 7 | Philadelphia 76ers | $179,625,919 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 8 | Denver Nuggets | $178,201,761 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 9 | Miami Heat | $178,189,878 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 10 | Los Angeles Lakers | $171,052,984 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 11 | New Orleans Pelicans | $167,264,993 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Tax |
| 12 | New York Knicks | $163,269,105 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 13 | Dallas Mavericks | $163,210,322 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 14 | Minnesota Timberwolves | $161,830,337 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 15 | Portland Trail Blazers | $157,605,999 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 16 | Toronto Raptors | $150,293,206 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 17 | Sacramento Kings | $149,563,924 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 18 | Atlanta Hawks | $149,356,054 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 19 | Chicago Bulls | $147,213,961 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 20 | Houston Rockets | $144,502,009 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 21 | Brooklyn Nets | $143,822,976 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 22 | Utah Jazz | $143,812,591 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 23 | Memphis Grizzlies | $139,644,274 | $136,021,000 | $165,294,000 | Over Cap |
| 24 | Orlando Magic | $130,960,229 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 25 | Washington Wizards | $130,924,690 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 26 | Oklahoma City Thunder | $128,814,705 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 27 | Indiana Pacers | $127,386,952 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 28 | Detroit Pistons | $117,106,039 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 29 | Charlotte Hornets | $105,604,946 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 30 | San Antonio Spurs | $101,536,677 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 31 | Guangzhou Loong-Lions | $9,450,000 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
| 32 | Ulm Ulm | $2,066,585 | $136,021,000 | $165,294,000 | Under Cap |
© 2026 143 Basketball Haven