Updated Mar 07, 2026
All 30 team payrolls for 2021-22. Sorted by total salary.
$59.6M
Highest 2025-26 salary
$154.6M
2025-26 salary cap
$187.9M
Luxury tax threshold
Free agency moves, contract extensions, and trade deadline intel — straight to your inbox.
Subscribe Free| $136,606,000 |
| Over Tax |
| 4 | Milwaukee Bucks | $154,990,657 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 5 | Philadelphia 76ers | $150,935,545 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 6 | Cleveland Cavaliers | $150,927,045 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 7 | Los Angeles Lakers | $147,758,162 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 8 | Washington Wizards | $147,078,711 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 9 | Toronto Raptors | $143,081,481 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 10 | Boston Celtics | $138,292,321 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 11 | Atlanta Hawks | $137,732,190 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Tax |
| 12 | Denver Nuggets | $136,540,225 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 13 | Minnesota Timberwolves | $135,782,463 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 14 | Chicago Bulls | $135,556,176 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 15 | Miami Heat | $134,811,071 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 16 | New Orleans Pelicans | $133,947,957 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 17 | Sacramento Kings | $130,718,430 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 18 | Phoenix Suns | $126,683,440 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 19 | Brooklyn Nets | $126,508,797 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 20 | New York Knicks | $122,142,895 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 21 | Dallas Mavericks | $115,254,473 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 22 | Houston Rockets | $114,531,765 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 23 | Orlando Magic | $113,799,708 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 24 | Charlotte Hornets | $112,437,912 | $112,414,000 | $136,606,000 | Over Cap |
| 25 | Memphis Grizzlies | $104,047,822 | $112,414,000 | $136,606,000 | Under Cap |
| 26 | Indiana Pacers | $103,499,020 | $112,414,000 | $136,606,000 | Under Cap |
| 27 | Detroit Pistons | $95,295,299 | $112,414,000 | $136,606,000 | Under Cap |
| 28 | Portland Trail Blazers | $88,890,543 | $112,414,000 | $136,606,000 | Under Cap |
| 29 | San Antonio Spurs | $79,863,021 | $112,414,000 | $136,606,000 | Under Cap |
| 30 | Oklahoma City Thunder | $53,822,281 | $112,414,000 | $136,606,000 | Under Cap |
© 2026 143 Basketball Haven