Updated Mar 07, 2026
497 player contracts tracked for 2021-22. Sorted highest to lowest.
| # | Player | Team | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 451 | CB | $925K | |
| 452 | CT | $925K | |
| 453 | P7 | $925K | |
| 454 | TR | $925K | |
| 455 |
$59.6M
Highest 2025-26 salary
$154.6M
2025-26 salary cap
$187.9M
Luxury tax threshold
Free agency moves, contract extensions, and trade deadline intel — straight to your inbox.
Subscribe Free| YK |
| $925K |
| 456 | DP | $925K |
| 457 | AL | $925K |
| 458 | LC | $925K |
| 459 | AS | $925K |
| 460 | TB | $925K |
| 461 | CB | $925K |
| 462 | CT | $925K |
| 463 | UJ | $925K |
| 464 | AL | $889K |
| 465 | PS | $863K |
| 466 | IP | $643K |
| 467 | HR | $612K |
| 468 | IP | $600K |
| 469 | UJ | $566K |
| 470 | BC | $566K |
| 471 | IP | $558K |
| 472 | YK | $547K |
| 473 | MB | $518K |
| 474 | BN | $460K |
| 475 | MB | $441K |
| 476 | TB | $436K |
| 477 | BC | $433K |
| 478 | DN | $432K |
| 479 | AL | $393K |
| 480 | P7 | $374K |
| 481 | AS | $364K |
| 482 | BC | $314K |
| 483 | MH | $291K |
| 484 | BC | $231K |
| 485 | AS | $202K |
| 486 | CH | $192K |
| 487 | LC | $153K |
| 488 | OP | $150K |
| 489 | TR | $137K |
| 490 | OM | $100K |
| 491 | MB | $43K |
| 492 | MB | $29K |
| 493 | TR | $20K |
| 494 | CC | $19K |
| 495 | UJ | $9K |
| 496 | BN | $5K |
| 497 | PS | $5K |
© 2026 143 Basketball Haven